Brand:
Cabin/AC:
Note: tractors with an air-conditioned cabin may be subject to EU refrigerant rules on import; ask us and we confirm eligibility before shipping. No-cabin units are unaffected.
Iseki TG / Geas 6 units
| Photo | Model | Power | Hours | Drive | FOB Japan | ≈ EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iseki TG / Geas | 23 HP | 1,130 h | 4WD | ¥620,000 | €3,543 | |
| Iseki TG / Geas | 23 HP | 7 h | 2WD | ¥800,000 | €4,571 | |
| Iseki TG / Geas | 25 HP | 659 h | 2WD | ¥1,140,000 | €6,514 | |
| Iseki TG / Geas | 33 HP | 909 h | 2WD · Cabin/AC | ¥1,300,000 | €7,429 | |
| Iseki TG / Geas | 31 HP | 1,918 h | 2WD · Cabin/AC | ¥1,300,000 | €7,429 | |
| Iseki TG / Geas | 37 HP | 1,853 h | 2WD · Cabin/AC | ¥1,550,000 | €8,857 |
Iseki TU 2 units
| Photo | Model | Power | Hours | Drive | FOB Japan | ≈ EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iseki TU | 24 HP | 2,214 h | 4WD | ¥530,000 | €3,029 | |
| Iseki TU | 25 HP | — | 4WD | ¥680,000 | €3,886 |
Kubota GL 14 units
| Photo | Model | Power | Hours | Drive | FOB Japan | ≈ EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubota GL | 33 HP | 613 h | 2WD | ¥500,000 | €2,857 | |
| Kubota GL | 25 HP | 543 h | 2WD | ¥560,000 | €3,200 | |
| Kubota GL | 23 HP | 1,004 h | 4WD | ¥610,000 | €3,486 | |
| Kubota GL | 33 HP | 2,120 h | 2WD | ¥740,000 | €4,229 | |
| Kubota GL | 24 HP | 1,101 h | 2WD | ¥880,000 | €5,029 | |
| Kubota GL | 26 HP | 447 h | 4WD | ¥1,000,000 | €5,714 | |
| Kubota GL | 23 HP | 869 h | 2WD | ¥1,000,000 | €5,714 | |
| Kubota GL | 26 HP | 785 h | 2WD | ¥1,280,000 | €7,314 | |
| Kubota GL | 25 HP | 1,527 h | 2WD | ¥1,300,000 | €7,429 | |
| Kubota GL | 33 HP | 763 h | 4WD · Cabin/AC | ¥700,000 | €4,000 | |
| Kubota GL | 26 HP | 1,280 h | 2WD · Cabin/AC | ¥900,000 | €5,143 | |
| Kubota GL | 28 HP | 1,456 h | 2WD · Cabin/AC | ¥1,050,000 | €6,000 | |
| Kubota GL | 35 HP | 1,948 h | 2WD · Cabin/AC | ¥1,200,000 | €6,857 | |
| Kubota GL | 32 HP | — | 2WD · Cabin/AC | ¥1,580,000 | €9,029 |
Kubota GT 5 units
| Photo | Model | Power | Hours | Drive | FOB Japan | ≈ EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubota GT | 23 HP | 458 h | 2WD | ¥750,000 | €4,286 | |
| Kubota GT | 23 HP | 705 h | 4WD | ¥770,000 | €4,400 | |
| Kubota GT | 23 HP | 670 h | 2WD | ¥820,000 | €4,686 | |
| Kubota GT | 23 HP | 493 h | 2WD | ¥1,180,000 | €6,743 | |
| Kubota GT | 26 HP | 594 h | 4WD | ¥1,300,000 | €7,429 |
Kubota KL 7 units
| Photo | Model | Power | Hours | Drive | FOB Japan | ≈ EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubota KL | 30 HP | 722 h | 2WD | ¥500,000 | €2,857 | |
| Kubota KL | 23 HP | 1,084 h | 2WD | ¥1,000,000 | €5,714 | |
| Kubota KL | 25 HP | — | 4WD | ¥1,130,000 | €6,457 | |
| Kubota KL | 33 HP | 837 h | 2WD | ¥1,650,000 | €9,429 | |
| Kubota KL | 33 HP | — | 2WD · Cabin/AC | ¥1,400,000 | €8,000 | |
| Kubota KL | 33 HP | 1,934 h | 4WD · Cabin/AC | ¥1,650,000 | €9,429 | |
| Kubota KL | 27 HP | 765 h | 2WD · Cabin/AC | ¥1,800,000 | €10,286 |
Mitsubishi MT 9 units
| Photo | Model | Power | Hours | Drive | FOB Japan | ≈ EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi MT | 30 HP | — | 2WD | ¥800,000 | €4,571 | |
| Mitsubishi MT | 25 HP | 489 h | 4WD | ¥850,000 | €4,857 | |
| Mitsubishi MT | 24 HP | — | 4WD | ¥970,000 | €5,543 | |
| Mitsubishi MT | 25 HP | 432 h | 2WD | ¥1,080,000 | €6,171 | |
| Mitsubishi MT | 30 HP | 705 h | 2WD | ¥1,400,000 | €8,000 | |
| Mitsubishi MT | 29 HP | 404 h | 2WD | ¥1,400,000 | €8,000 | |
| Mitsubishi MT | 36 HP | — | 4WD | ¥1,500,000 | €8,571 | |
| Mitsubishi MT | 36 HP | 2,115 h | 2WD · Cabin/AC | ¥1,080,000 | €6,171 | |
| Mitsubishi MT | 31 HP | — | 2WD · Cabin/AC | ¥1,750,000 | €10,000 |
Yanmar AF 12 units
| Photo | Model | Power | Hours | Drive | FOB Japan | ≈ EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yanmar AF | 25 HP | 458 h | 4WD | ¥370,000 | €2,114 | |
| Yanmar AF | 25 HP | — | 2WD | ¥380,000 | €2,171 | |
| Yanmar AF | 26 HP | — | 4WD | ¥790,000 | €4,514 | |
| Yanmar AF | 40 HP | — | 4WD | ¥1,100,000 | €6,286 | |
| Yanmar AF | 24 HP | 973 h | 2WD | ¥1,190,000 | €6,800 | |
| Yanmar AF | 31 HP | 1,540 h | 2WD | ¥1,200,000 | €6,857 | |
| Yanmar AF | 33 HP | 733 h | 4WD | ¥1,300,000 | €7,429 | |
| Yanmar AF | 26 HP | 561 h | 4WD | ¥1,450,000 | €8,286 | |
| Yanmar AF | 36 HP | 1,599 h | 2WD | ¥1,590,000 | €9,086 | |
| Yanmar AF | 33 HP | 678 h | 2WD · Cabin/AC | ¥1,410,000 | €8,057 | |
| Yanmar AF | 24 HP | 1,466 h | 2WD · Cabin/AC | ¥1,410,000 | €8,057 | |
| Yanmar AF | 28 HP | 786 h | 2WD · Cabin/AC | ¥1,800,000 | €10,286 |
Yanmar EF 6 units
| Photo | Model | Power | Hours | Drive | FOB Japan | ≈ EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yanmar EF | 34 HP | 3,507 h | 2WD | ¥1,300,000 | €7,429 | |
| Yanmar EF | 26 HP | 736 h | 4WD | ¥1,550,000 | €8,857 | |
| Yanmar EF | 28 HP | 407 h | 4WD | ¥1,660,000 | €9,486 | |
| Yanmar EF | 38 HP | 792 h | 2WD · Cabin/AC | ¥500,000 | €2,857 | |
| Yanmar EF | 34 HP | 821 h | 2WD · Cabin/AC | ¥700,000 | €4,000 | |
| Yanmar EF | 30 HP | 1,288 h | 2WD · Cabin/AC | ¥1,750,000 | €10,000 |
Yanmar F 2 units
| Photo | Model | Power | Hours | Drive | FOB Japan | ≈ EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yanmar F | 23 HP | 1,154 h | 2WD | ¥700,000 | €4,000 | |
| Yanmar F | 25 HP | 1,262 h | 4WD | ¥1,080,000 | €6,171 |
Want a container built around your best-sellers?
Tell us the models and horsepower band that sell for you. We secure matching units, send photos, and quote FOB in your currency.
Request a tailored list