Tip: click any unit to see its condition photos. Tractors with an air-conditioned cabin may be subject to EU refrigerant rules on import — ask us and we confirm eligibility before shipping; no-cabin units are unaffected.
Kubota B 8 units
| Photo | Model | Power | Hours | Drive | FOB Japan | ≈ EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubota B+ power harrow 6 photos › | 14 HP | — | 4WD | ¥280,000 | €1,600 | |
| Kubota B 6 photos › | 15 HP | 662 h | 4WD | ¥470,000 | €2,686 | |
| Kubota B 6 photos › | 15 HP | 572 h | 4WD | ¥600,000 | €3,429 | |
| Kubota B 6 photos › | 15 HP | — | 4WD | ¥740,000 | €4,229 | |
| Kubota B 6 photos › | 17 HP | 96 h | 4WD | ¥1,340,000 | €7,657 | |
| Kubota B 6 photos › | 21 HP | — | 4WD | ¥1,600,000 | €9,143 | |
| Kubota B 6 photos › | 21 HP | 309 h | 4WD | ¥1,610,000 | €9,200 | |
| Kubota B 6 photos › | 20 HP | 1,360 h | 4WD · Cabin/AC | ¥780,000 | €4,457 |
Kubota GB 18 units
| Photo | Model | Power | Hours | Drive | FOB Japan | ≈ EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubota GB+ rotary tiller 6 photos › | 18 HP | 224 h | 4WD | ¥690,000 | €3,943 | |
| Kubota GB 5 photos › | 15 HP | 448 h | 4WD | ¥740,000 | €4,229 | |
| Kubota GB 6 photos › | 15 HP | — | 4WD | ¥750,000 | €4,286 | |
| Kubota GB 6 photos › | 16 HP | — | 4WD | ¥790,000 | €4,514 | |
| Kubota GB 6 photos › | 13 HP | 300 h | 4WD | ¥800,000 | €4,571 | |
| Kubota GB 6 photos › | 16 HP | 630 h | 4WD | ¥840,000 | €4,800 | |
| Kubota GB 6 photos › | 20 HP | 1,045 h | 4WD | ¥860,000 | €4,914 | |
| Kubota GB 6 photos › | 13 HP | 393 h | 4WD | ¥880,000 | €5,029 | |
| Kubota GB 6 photos › | 15 HP | — | 4WD | ¥900,000 | €5,143 | |
| Kubota GB+ rotary tiller 3 photos › | 16 HP | 94 h | 4WD | ¥930,000 | €5,314 | |
| Kubota GB 6 photos › | 20 HP | — | 4WD | ¥930,000 | €5,314 | |
| Kubota GB 6 photos › | 18 HP | 477 h | 4WD | ¥950,000 | €5,429 | |
| Kubota GB 6 photos › | 13 HP | — | 4WD | ¥990,000 | €5,657 | |
| Kubota GB 6 photos › | 20 HP | 173 h | 4WD | ¥1,050,000 | €6,000 | |
| Kubota GB 6 photos › | 20 HP | 1,185 h | 4WD | ¥1,070,000 | €6,114 | |
| Kubota GB 5 photos › | 20 HP | 1,175 h | 4WD | ¥1,070,000 | €6,114 | |
| Kubota GB+ rotary tiller 5 photos › | 20 HP | 318 h | 4WD | ¥1,180,000 | €6,743 | |
| Kubota GB 6 photos › | 18 HP | 685 h | 4WD | ¥1,360,000 | €7,771 |
Kubota GL 19 units
| Photo | Model | Power | Hours | Drive | FOB Japan | ≈ EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubota GL+ rotary tiller 6 photos › | 33 HP | 613 h | 4WD | ¥700,000 | €4,000 | |
| Kubota GL 6 photos › | 23 HP | 1,004 h | 4WD | ¥720,000 | €4,114 | |
| Kubota GL+ rotary tiller 6 photos › | 21 HP | 579 h | 4WD | ¥800,000 | €4,571 | |
| Kubota GL 6 photos › | 27 HP | — | 4WD | ¥830,000 | €4,743 | |
| Kubota GL+ front loader 6 photos › | 22 HP | 1,660 h | 4WD | ¥840,000 | €4,800 | |
| Kubota GL+ rotary tiller 6 photos › | 20 HP | 1,117 h | 4WD | ¥850,000 | €4,857 | |
| Kubota GL+ front loader 3 photos › | 25 HP | 1,265 h | 4WD | ¥890,000 | €5,086 | |
| Kubota GL 6 photos › | 19 HP | 612 h | 4WD | ¥910,000 | €5,200 | |
| Kubota GL 6 photos › | 25 HP | 1,362 h | 4WD | ¥930,000 | €5,314 | |
| Kubota GL 6 photos › | 23 HP | 680 h | 4WD | ¥990,000 | €5,657 | |
| Kubota GL 4 photos › | 24 HP | 1,101 h | 4WD | ¥990,000 | €5,657 | |
| Kubota GL 6 photos › | 22 HP | 708 h | 4WD | ¥1,050,000 | €6,000 | |
| Kubota GL 6 photos › | 21 HP | — | 4WD | ¥1,100,000 | €6,286 | |
| Kubota GL 4 photos › | 23 HP | 869 h | 4WD | ¥1,140,000 | €6,514 | |
| Kubota GL 6 photos › | 25 HP | — | 4WD | ¥1,270,000 | €7,257 | |
| Kubota GL 6 photos › | 22 HP | — | 4WD · Cabin/AC | ¥1,110,000 | €6,343 | |
| Kubota GL 5 photos › | 22 HP | — | 4WD · Cabin/AC | ¥1,260,000 | €7,200 | |
| Kubota GL 6 photos › | 35 HP | 1,857 h | 4WD · Cabin/AC | ¥1,380,000 | €7,886 | |
| Kubota GL 5 photos › | 32 HP | — | 4WD · Cabin/AC | ¥1,830,000 | €10,457 |
Kubota GT 10 units
| Photo | Model | Power | Hours | Drive | FOB Japan | ≈ EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubota GT 6 photos › | 23 HP | 544 h | 4WD | ¥730,000 | €4,171 | |
| Kubota GT 6 photos › | 23 HP | 705 h | 4WD | ¥760,000 | €4,343 | |
| Kubota GT 6 photos › | 21 HP | 714 h | 4WD | ¥850,000 | €4,857 | |
| Kubota GT 6 photos › | 23 HP | 670 h | 4WD | ¥960,000 | €5,486 | |
| Kubota GT 6 photos › | 21 HP | — | 4WD | ¥960,000 | €5,486 | |
| Kubota GT+ rotary tiller 5 photos › | 23 HP | — | 4WD | ¥1,050,000 | €6,000 | |
| Kubota GT 6 photos › | 19 HP | 196 h | 4WD | ¥1,110,000 | €6,343 | |
| Kubota GT 6 photos › | 21 HP | 155 h | 4WD | ¥1,190,000 | €6,800 | |
| Kubota GT 6 photos › | 23 HP | 493 h | 4WD | ¥1,300,000 | €7,429 | |
| Kubota GT 6 photos › | 30 HP | 309 h | 4WD | ¥1,760,000 | €10,057 |
Kubota KL 27 units
| Photo | Model | Power | Hours | Drive | FOB Japan | ≈ EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubota KL+ rotary tiller 6 photos › | 25 HP | — | 4WD | ¥1,150,000 | €6,571 | |
| Kubota KL 6 photos › | 21 HP | — | 4WD | ¥1,250,000 | €7,143 | |
| Kubota KL 6 photos › | 43 HP | 651 h | 4WD | ¥1,450,000 | €8,286 | |
| Kubota KL+ rotary tiller 6 photos › | 33 HP | — | 4WD | ¥1,450,000 | €8,286 | |
| Kubota KL 5 photos › | 33 HP | — | 4WD | ¥1,460,000 | €8,343 | |
| Kubota KL 4 photos › | 25 HP | — | 4WD | ¥1,470,000 | €8,400 | |
| Kubota KL 6 photos › | 23 HP | — | 4WD | ¥1,470,000 | €8,400 | |
| Kubota KL 5 photos › | 33 HP | — | 4WD | ¥1,570,000 | €8,971 | |
| Kubota KL+ rotary tiller 6 photos › | 24 HP | — | 4WD | ¥1,700,000 | €9,714 | |
| Kubota KL+ rotary tiller 6 photos › | 25 HP | — | 4WD | ¥1,750,000 | €10,000 | |
| Kubota KL+ rotary tiller 6 photos › | 21 HP | 634 h | 4WD | ¥1,800,000 | €10,286 | |
| Kubota KL 6 photos › | 21 HP | 994 h | 4WD | ¥1,800,000 | €10,286 | |
| Kubota KL 6 photos › | 38 HP | — | 4WD | ¥1,810,000 | €10,343 | |
| Kubota KL+ rotary tiller 6 photos › | 25 HP | 704 h | 4WD | ¥1,810,000 | €10,343 | |
| Kubota KL+ rotary tiller 6 photos › | 21 HP | — | 4WD | ¥1,850,000 | €10,571 | |
| Kubota KL 6 photos › | 24 HP | — | 4WD | ¥1,920,000 | €10,971 | |
| Kubota KL 6 photos › | 27 HP | — | 4WD | ¥2,000,000 | €11,429 | |
| Kubota KL 5 photos › | 24 HP | — | 4WD | ¥2,060,000 | €11,771 | |
| Kubota KL+ rotary tiller 5 photos › | 38 HP | 716 h | 4WD · Cabin/AC | ¥1,440,000 | €8,229 | |
| Kubota KL+ rotary tiller 6 photos › | 38 HP | 760 h | 4WD · Cabin/AC | ¥1,450,000 | €8,286 | |
| Kubota KL+ rotary tiller 6 photos › | 28 HP | 812 h | 4WD · Cabin/AC | ¥1,450,000 | €8,286 | |
| Kubota KL+ rotary tiller 3 photos › | 40 HP | 724 h | 4WD · Cabin/AC | ¥1,450,000 | €8,286 | |
| Kubota KL+ rotary tiller 5 photos › | 30 HP | 842 h | 4WD · Cabin/AC | ¥1,460,000 | €8,343 | |
| Kubota KL+ front loader, rotary tiller 5 photos › | 34 HP | — | 4WD · Cabin/AC | ¥1,460,000 | €8,343 | |
| Kubota KL 5 photos › | 33 HP | — | 4WD · Cabin/AC | ¥1,510,000 | €8,629 | |
| Kubota KL 6 photos › | 41 HP | 1,605 h | 4WD · Cabin/AC | ¥1,650,000 | €9,429 | |
| Kubota KL+ rotary tiller 6 photos › | 34 HP | 634 h | 4WD · Cabin/AC | ¥1,890,000 | €10,800 |
Yanmar AF 44 units
| Photo | Model | Power | Hours | Drive | FOB Japan | ≈ EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yanmar AF+ rotary tiller 6 photos › | 18 HP | 637 h | 4WD | ¥630,000 | €3,600 | |
| Yanmar AF 5 photos › | 26 HP | — | 4WD | ¥720,000 | €4,114 | |
| Yanmar AF+ rotary tiller 5 photos › | 18 HP | 439 h | 4WD | ¥720,000 | €4,114 | |
| Yanmar AF 6 photos › | 22 HP | — | 4WD | ¥730,000 | €4,171 | |
| Yanmar AF 6 photos › | 18 HP | 1,169 h | 4WD | ¥740,000 | €4,229 | |
| Yanmar AF 6 photos › | 18 HP | 509 h | 4WD | ¥800,000 | €4,571 | |
| Yanmar AF+ rotary tiller 6 photos › | 18 HP | — | 4WD | ¥800,000 | €4,571 | |
| Yanmar AF+ rotary tiller 6 photos › | 18 HP | — | 4WD | ¥840,000 | €4,800 | |
| Yanmar AF+ rotary tiller 6 photos › | 17 HP | — | 4WD | ¥840,000 | €4,800 | |
| Yanmar AF+ rotary tiller 6 photos › | 18 HP | 403 h | 4WD | ¥840,000 | €4,800 | |
| Yanmar AF+ rotary tiller 6 photos › | 16 HP | 355 h | 4WD | ¥840,000 | €4,800 | |
| Yanmar AF+ rotary tiller 6 photos › | 17 HP | 582 h | 4WD | ¥840,000 | €4,800 | |
| Yanmar AF 5 photos › | 16 HP | 405 h | 4WD | ¥870,000 | €4,971 | |
| Yanmar AF 6 photos › | 20 HP | 290 h | 4WD | ¥880,000 | €5,029 | |
| Yanmar AF+ rotary tiller 3 photos › | 20 HP | 652 h | 4WD | ¥890,000 | €5,086 | |
| Yanmar AF 3 photos › | 22 HP | — | 4WD | ¥900,000 | €5,143 | |
| Yanmar AF 6 photos › | 22 HP | 969 h | 4WD | ¥910,000 | €5,200 | |
| Yanmar AF+ rotary tiller 6 photos › | 20 HP | 347 h | 4WD | ¥910,000 | €5,200 | |
| Yanmar AF 6 photos › | 15 HP | 1,608 h | 4WD | ¥910,000 | €5,200 | |
| Yanmar AF 6 photos › | 20 HP | — | 4WD | ¥940,000 | €5,371 | |
| Yanmar AF 6 photos › | 20 HP | 635 h | 4WD | ¥990,000 | €5,657 | |
| Yanmar AF 6 photos › | 16 HP | 348 h | 4WD | ¥1,010,000 | €5,771 | |
| Yanmar AF 6 photos › | 24 HP | — | 4WD | ¥1,020,000 | €5,829 | |
| Yanmar AF 6 photos › | 18 HP | 530 h | 4WD | ¥1,020,000 | €5,829 | |
| Yanmar AF 6 photos › | 20 HP | 550 h | 4WD | ¥1,050,000 | €6,000 | |
| Yanmar AF 6 photos › | 20 HP | — | 4WD | ¥1,100,000 | €6,286 | |
| Yanmar AF+ front loader 6 photos › | 22 HP | 747 h | 4WD | ¥1,110,000 | €6,343 | |
| Yanmar AF 6 photos › | 16 HP | 193 h | 4WD | ¥1,110,000 | €6,343 | |
| Yanmar AF+ rotary tiller 6 photos › | 22 HP | 511 h | 4WD | ¥1,220,000 | €6,971 | |
| Yanmar AF 6 photos › | 26 HP | 1,102 h | 4WD | ¥1,270,000 | €7,257 | |
| Yanmar AF 6 photos › | 24 HP | 973 h | 4WD | ¥1,300,000 | €7,429 | |
| Yanmar AF 6 photos › | 26 HP | — | 4WD | ¥1,370,000 | €7,829 | |
| Yanmar AF+ rotary tiller 6 photos › | 31 HP | 1,540 h | 4WD | ¥1,410,000 | €8,057 | |
| Yanmar AF+ rotary tiller 6 photos › | 26 HP | 561 h | 4WD | ¥1,530,000 | €8,743 | |
| Yanmar AF+ front loader 4 photos › | 30 HP | — | 4WD | ¥1,540,000 | €8,800 | |
| Yanmar AF+ front loader 6 photos › | 20 HP | 587 h | 4WD | ¥1,620,000 | €9,257 | |
| Yanmar AF 6 photos › | 36 HP | 1,599 h | 4WD | ¥1,730,000 | €9,886 | |
| Yanmar AF+ rotary tiller 5 photos › | 33 HP | 793 h | 4WD · Cabin/AC | ¥410,000 | €2,343 | |
| Yanmar AF 5 photos › | 31 HP | — | 4WD · Cabin/AC | ¥1,120,000 | €6,400 | |
| Yanmar AF 6 photos › | 33 HP | 678 h | 4WD · Cabin/AC | ¥1,360,000 | €7,771 | |
| Yanmar AF 6 photos › | 26 HP | — | 4WD · Cabin/AC | ¥1,470,000 | €8,400 | |
| Yanmar AF 6 photos › | 33 HP | 1,520 h | 4WD · Cabin/AC | ¥1,520,000 | €8,686 | |
| Yanmar AF 6 photos › | 24 HP | 1,466 h | 4WD · Cabin/AC | ¥1,550,000 | €8,857 | |
| Yanmar AF 6 photos › | 27 HP | 763 h | 4WD · Cabin/AC | ¥1,570,000 | €8,971 |
Yanmar EF 13 units
| Photo | Model | Power | Hours | Drive | FOB Japan | ≈ EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yanmar EF+ rotary tiller 5 photos › | 16 HP | 116 h | 4WD | ¥910,000 | €5,200 | |
| Yanmar EF+ rotary tiller 6 photos › | 18 HP | 966 h | 4WD | ¥990,000 | €5,657 | |
| Yanmar EF+ front loader 6 photos › | 30 HP | — | 4WD | ¥1,030,000 | €5,886 | |
| Yanmar EF 5 photos › | 22 HP | 950 h | 4WD | ¥1,070,000 | €6,114 | |
| Yanmar EF+ rotary tiller 5 photos › | 20 HP | 216 h | 4WD | ¥1,100,000 | €6,286 | |
| Yanmar EF 6 photos › | 20 HP | 992 h | 4WD | ¥1,330,000 | €7,600 | |
| Yanmar EF 6 photos › | 20 HP | 400 h | 4WD | ¥1,490,000 | €8,514 | |
| Yanmar EF+ rotary tiller 5 photos › | 28 HP | — | 4WD | ¥1,630,000 | €9,314 | |
| Yanmar EF+ rotary tiller 6 photos › | 20 HP | — | 4WD | ¥1,700,000 | €9,714 | |
| Yanmar EF 6 photos › | 20 HP | — | 4WD | ¥1,760,000 | €10,057 | |
| Yanmar EF+ rotary tiller 6 photos › | 28 HP | — | 4WD | ¥1,780,000 | €10,171 | |
| Yanmar EF 6 photos › | 24 HP | 545 h | 4WD | ¥1,840,000 | €10,514 | |
| Yanmar EF+ rotary tiller 6 photos › | 26 HP | 1,729 h | 4WD · Cabin/AC | ¥1,850,000 | €10,571 |
Yanmar F 16 units
| Photo | Model | Power | Hours | Drive | FOB Japan | ≈ EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yanmar F 6 photos › | 17 HP | 784 h | 4WD | ¥350,000 | €2,000 | |
| Yanmar F 5 photos › | 16 HP | 1,372 h | 4WD | ¥470,000 | €2,686 | |
| Yanmar F+ rotary tiller 6 photos › | 20 HP | 1,514 h | 4WD | ¥540,000 | €3,086 | |
| Yanmar F+ rotary tiller 4 photos › | 17 HP | — | 4WD | ¥540,000 | €3,086 | |
| Yanmar F+ rotary tiller 6 photos › | 16 HP | 852 h | 4WD | ¥610,000 | €3,486 | |
| Yanmar F+ rotary tiller 6 photos › | 18 HP | 487 h | 4WD | ¥630,000 | €3,600 | |
| Yanmar F 6 photos › | 18 HP | 694 h | 4WD | ¥710,000 | €4,057 | |
| Yanmar F 6 photos › | 16 HP | — | 4WD | ¥730,000 | €4,171 | |
| Yanmar F 5 photos › | 20 HP | 1,333 h | 4WD | ¥810,000 | €4,629 | |
| Yanmar F 6 photos › | 20 HP | 479 h | 4WD | ¥850,000 | €4,857 | |
| Yanmar F+ front loader 6 photos › | 20 HP | 1,199 h | 4WD | ¥850,000 | €4,857 | |
| Yanmar F 6 photos › | 21 HP | — | 4WD | ¥850,000 | €4,857 | |
| Yanmar F+ rotary tiller 2 photos › | 19 HP | 496 h | 4WD | ¥960,000 | €5,486 | |
| Yanmar F 6 photos › | 25 HP | — | 4WD | ¥1,130,000 | €6,457 | |
| Yanmar F 6 photos › | 22 HP | — | 4WD | ¥1,190,000 | €6,800 | |
| Yanmar F 6 photos › | 25 HP | 1,262 h | 4WD | ¥1,200,000 | €6,857 |
Yanmar Ke 17 units
| Photo | Model | Power | Hours | Drive | FOB Japan | ≈ EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yanmar Ke+ rotary tiller 4 photos › | 15 HP | 354 h | 4WD | ¥600,000 | €3,429 | |
| Yanmar Ke+ rotary tiller 3 photos › | 14 HP | 994 h | 4WD | ¥600,000 | €3,429 | |
| Yanmar Ke 6 photos › | 14 HP | 204 h | 4WD | ¥650,000 | €3,714 | |
| Yanmar Ke+ rotary tiller 6 photos › | 14 HP | 229 h | 4WD | ¥660,000 | €3,771 | |
| Yanmar Ke 6 photos › | 14 HP | — | 4WD | ¥680,000 | €3,886 | |
| Yanmar Ke 6 photos › | 14 HP | — | 4WD | ¥730,000 | €4,171 | |
| Yanmar Ke 6 photos › | 15 HP | 143 h | 4WD | ¥750,000 | €4,286 | |
| Yanmar Ke+ rotary tiller 6 photos › | 14 HP | 349 h | 4WD | ¥760,000 | €4,343 | |
| Yanmar Ke 6 photos › | 14 HP | 196 h | 4WD | ¥770,000 | €4,400 | |
| Yanmar Ke 5 photos › | 14 HP | — | 4WD | ¥850,000 | €4,857 | |
| Yanmar Ke+ power harrow 6 photos › | 17 HP | — | 4WD | ¥870,000 | €4,971 | |
| Yanmar Ke+ rotary tiller 6 photos › | 14 HP | 352 h | 4WD | ¥890,000 | €5,086 | |
| Yanmar Ke+ rotary tiller 6 photos › | 14 HP | — | 4WD | ¥900,000 | €5,143 | |
| Yanmar Ke 6 photos › | 14 HP | 1,162 h | 4WD | ¥920,000 | €5,257 | |
| Yanmar Ke 6 photos › | 18 HP | 356 h | 4WD | ¥950,000 | €5,429 | |
| Yanmar Ke 6 photos › | 14 HP | — | 4WD | ¥980,000 | €5,600 | |
| Yanmar Ke 6 photos › | 16 HP | — | 4WD | ¥1,100,000 | €6,286 |
Yanmar YM 13 units
| Photo | Model | Power | Hours | Drive | FOB Japan | ≈ EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yanmar YM 6 photos › | 20 HP | 661 h | 2WD | ¥280,000 | €1,600 | |
| Yanmar YM 6 photos › | 19 HP | 231 h | 2WD | ¥290,000 | €1,657 | |
| Yanmar YM 6 photos › | 13 HP | — | 4WD | ¥300,000 | €1,714 | |
| Yanmar YM 6 photos › | 15 HP | 625 h | 4WD | ¥370,000 | €2,114 | |
| Yanmar YM 6 photos › | 20 HP | — | 4WD | ¥400,000 | €2,286 | |
| Yanmar YM 6 photos › | 13 HP | 965 h | 4WD | ¥490,000 | €2,800 | |
| Yanmar YM 6 photos › | 22 HP | — | 4WD | ¥510,000 | €2,914 | |
| Yanmar YM+ rotary tiller 5 photos › | 22 HP | — | 4WD | ¥550,000 | €3,143 | |
| Yanmar YM 6 photos › | 31 HP | 1,264 h | 4WD | ¥570,000 | €3,257 | |
| Yanmar YM 6 photos › | 38 HP | — | 4WD | ¥600,000 | €3,429 | |
| Yanmar YM+ front loader, rotary tiller 6 photos › | 15 HP | 716 h | 4WD | ¥680,000 | €3,886 | |
| Yanmar YM+ front loader 6 photos › | 20 HP | 990 h | 4WD | ¥850,000 | €4,857 | |
| Yanmar YM 6 photos › | 22 HP | — | 4WD | ¥900,000 | €5,143 |
Iseki TG / Geas 10 units
| Photo | Model | Power | Hours | Drive | FOB Japan | ≈ EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iseki TG / Geas 6 photos › | 23 HP | 1,130 h | 4WD | ¥730,000 | €4,171 | |
| Iseki TG / Geas 2 photos › | 25 HP | 786 h | 4WD | ¥850,000 | €4,857 | |
| Iseki TG / Geas+ rotary tiller 6 photos › | 21 HP | 413 h | 4WD | ¥1,010,000 | €5,771 | |
| Iseki TG / Geas+ rotary tiller 6 photos › | 33 HP | 1,778 h | 4WD | ¥1,120,000 | €6,400 | |
| Iseki TG / Geas+ rotary tiller 5 photos › | 33 HP | — | 4WD · Cabin/AC | ¥1,030,000 | €5,886 | |
| Iseki TG / Geas 6 photos › | 29 HP | — | 4WD · Cabin/AC | ¥1,170,000 | €6,686 | |
| Iseki TG / Geas 6 photos › | 27 HP | — | 4WD · Cabin/AC | ¥1,230,000 | €7,029 | |
| Iseki TG / Geas 6 photos › | 31 HP | 1,918 h | 4WD · Cabin/AC | ¥1,290,000 | €7,371 | |
| Iseki TG / Geas+ rotary tiller 6 photos › | 33 HP | 909 h | 4WD · Cabin/AC | ¥1,390,000 | €7,943 | |
| Iseki TG / Geas 6 photos › | 37 HP | 1,853 h | 4WD · Cabin/AC | ¥1,450,000 | €8,286 |
Iseki TU 5 units
| Photo | Model | Power | Hours | Drive | FOB Japan | ≈ EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iseki TU 4 photos › | 21 HP | — | 4WD | ¥370,000 | €2,114 | |
| Iseki TU+ rotary tiller 4 photos › | 19 HP | — | 4WD | ¥410,000 | €2,343 | |
| Iseki TU 5 photos › | 17 HP | 353 h | 4WD | ¥560,000 | €3,200 | |
| Iseki TU 6 photos › | 25 HP | — | 4WD | ¥610,000 | €3,486 | |
| Iseki TU 6 photos › | 15 HP | — | 4WD | ¥650,000 | €3,714 |
Iseki TX 1 units
| Photo | Model | Power | Hours | Drive | FOB Japan | ≈ EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iseki TX 6 photos › | 13 HP | — | 4WD | ¥420,000 | €2,400 |
Mitsubishi MT 27 units
| Photo | Model | Power | Hours | Drive | FOB Japan | ≈ EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi MT+ rotary tiller 6 photos › | 18 HP | — | 4WD | ¥330,000 | €1,886 | |
| Mitsubishi MT+ rotary tiller 6 photos › | 13 HP | 776 h | 4WD | ¥380,000 | €2,171 | |
| Mitsubishi MT+ rotary tiller 6 photos › | 15 HP | 1,248 h | 4WD | ¥470,000 | €2,686 | |
| Mitsubishi MT 5 photos › | 14 HP | 611 h | 4WD | ¥470,000 | €2,686 | |
| Mitsubishi MT 5 photos › | 16 HP | — | 4WD | ¥490,000 | €2,800 | |
| Mitsubishi MT 6 photos › | 25 HP | — | 4WD | ¥530,000 | €3,029 | |
| Mitsubishi MT 6 photos › | 16 HP | 597 h | 4WD | ¥540,000 | €3,086 | |
| Mitsubishi MT 6 photos › | 26 HP | — | 4WD | ¥590,000 | €3,371 | |
| Mitsubishi MT+ rotary tiller 6 photos › | 14 HP | 213 h | 4WD | ¥630,000 | €3,600 | |
| Mitsubishi MT 5 photos › | 25 HP | 489 h | 4WD | ¥660,000 | €3,771 | |
| Mitsubishi MT+ rotary tiller 6 photos › | 17 HP | 264 h | 4WD | ¥670,000 | €3,829 | |
| Mitsubishi MT 6 photos › | 18 HP | 1,402 h | 4WD | ¥670,000 | €3,829 | |
| Mitsubishi MT 6 photos › | 17 HP | — | 4WD | ¥720,000 | €4,114 | |
| Mitsubishi MT 5 photos › | 24 HP | 375 h | 4WD | ¥730,000 | €4,171 | |
| Mitsubishi MT 6 photos › | 14 HP | 152 h | 4WD | ¥730,000 | €4,171 | |
| Mitsubishi MT 6 photos › | 22 HP | 948 h | 4WD | ¥730,000 | €4,171 | |
| Mitsubishi MT 6 photos › | 20 HP | 74 h | 4WD | ¥730,000 | €4,171 | |
| Mitsubishi MT 6 photos › | 13 HP | — | 4WD | ¥730,000 | €4,171 | |
| Mitsubishi MT 6 photos › | 15 HP | — | 4WD | ¥740,000 | €4,229 | |
| Mitsubishi MT+ rotary tiller 6 photos › | 26 HP | 1,148 h | 4WD | ¥840,000 | €4,800 | |
| Mitsubishi MT+ front loader 6 photos › | 24 HP | — | 4WD | ¥1,150,000 | €6,571 | |
| Mitsubishi MT+ rotary tiller 5 photos › | 33 HP | 585 h | 4WD | ¥1,410,000 | €8,057 | |
| Mitsubishi MT+ rotary tiller 6 photos › | 29 HP | 404 h | 4WD | ¥1,470,000 | €8,400 | |
| Mitsubishi MT+ rotary tiller 5 photos › | 36 HP | 834 h | 4WD · Cabin/AC | ¥1,000,000 | €5,714 | |
| Mitsubishi MT 2 photos › | 40 HP | 1,480 h | 4WD · Cabin/AC | ¥1,390,000 | €7,943 | |
| Mitsubishi MT+ rotary tiller 5 photos › | 26 HP | — | 4WD · Cabin/AC | ¥1,710,000 | €9,771 | |
| Mitsubishi MT 6 photos › | 31 HP | — | 4WD · Cabin/AC | ¥1,970,000 | €11,257 |
Shibaura 9 units
| Photo | Model | Power | Hours | Drive | FOB Japan | ≈ EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shibaura+ rotary tiller 6 photos › | 16 HP | 949 h | 4WD | ¥530,000 | €3,029 | |
| Shibaura 6 photos › | 21 HP | 1,041 h | 4WD | ¥560,000 | €3,200 | |
| Shibaura 6 photos › | 19 HP | 970 h | 4WD | ¥560,000 | €3,200 | |
| Shibaura+ rotary tiller 6 photos › | 18 HP | — | 4WD | ¥600,000 | €3,429 | |
| Shibaura 6 photos › | 20 HP | — | 4WD | ¥630,000 | €3,600 | |
| Shibaura+ rotary tiller 5 photos › | 23 HP | — | 4WD | ¥670,000 | €3,829 | |
| Shibaura+ rotary tiller 6 photos › | 21 HP | — | 4WD | ¥670,000 | €3,829 | |
| Shibaura 6 photos › | 16 HP | 47 h | 2WD | ¥720,000 | €4,114 | |
| Shibaura+ rotary tiller 6 photos › | 16 HP | — | 4WD | ¥780,000 | €4,457 |
Hinomoto 2 units
| Photo | Model | Power | Hours | Drive | FOB Japan | ≈ EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hinomoto+ rotary tiller 6 photos › | 18 HP | 884 h | 4WD | ¥630,000 | €3,600 | |
| Hinomoto 6 photos › | 23 HP | 1,184 h | 4WD | ¥960,000 | €5,486 |
No units match your search. Try a different model or horsepower — or tell us what you need and we will source it.
Want a mix built around your best-sellers?
Tell us the models and horsepower band that sell for you. We secure matching units, send photos, and quote FOB in your currency — from a few units to a full container, with no minimum order.
Request a tailored list